相關文章
Related Articles詳細介紹
型 號 | 理論流量 | 流量 | 揚程 | 吸程 | 進出口徑 | 轉速 | 配用電機 | 工作壓力 |
QMPa(m3/h) | (T/時) | (m) | (m) | (r/min) | (K/w) | (kg/cm2) | ||
老型I-1B1寸 | 1.8 | 1.1 | 30 | 2 | 25 | 960 | 2.2 | 3 |
I-1B1寸 | 2.39 | 1.5 | 50 | 2 | 25 | 960 | 1.1 | 5 |
老型I-1B1.5寸 | 4.8 | 3 | 80 | 2 | 40 | 960 | 3 | 8 |
I-1B1.5寸 | 5.2 | 3.2 | 80 | 3 | 40 | 960 | 2.2 | 8 |
I-1B2寸 | 8.85 | 5.6 | 80 | 3 | 50 | 960 | 3 | 8 |
I-1B2.5寸 | 10.6 | 6.5 | 60 | 3 | 65 | 960 | 3 | 6 |
老型I-1B3寸 | 15 | 10 | 60 | 3 | 75 | 960 | 7.5 | 6 |
I-1B3寸 | 18.1 | 12 | 60 | 3 | 75 | 960 | 5.5 | 6 |
I-1B4寸 | 24 | 16 | 60 | 3 | 100 | 960 | 7.5 | 6 |
I-1B5寸 | 36 | 25 | 60 | 3 | 125 | 960 | 11 | 6 |
老型I-1B5寸 | 27 | 19 | 60 | 3 | 125 | 960 | 11 | 6 |
I-1B6寸 | 38 | 30 | 60 | 3 | 150 | 960 | 15 | 6 |
產品咨詢
微信掃一掃